很多同学都很关注2016澳洲最新医学专业世界排名这个问题,那么接下来就跟着词网教育小编一起来看看吧,相信你通过以下的文章内容就会有更深入的了解。
2016澳洲最新医学专业世界排名:
国内排名 | 世界排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 17 | 悉尼大学 | The University of Sydney |
2 | 18 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne |
3 | 39 | 莫纳什大学 | Monash University |
4 | 43 | 昆士兰大学 | The University of Queensland |
5 | 46 | 新南威尔士大学 | The University of New SouthWales |
6 | 51-100 | 澳洲国立大学 | The Australian National University |
7 | 51-100 | 西澳大学 | The University of Western Australia |
8 | 101-150 | 阿德雷德大学 | The University of Adelaide |
9 | 101-150 | 纽卡斯尔大学 | The University of Newcastle |
10 | 201-250 | 迪肯大学 | Deakin University |
11 | 201-250 | 佛林德斯大学 | Flinders University |
12 | 201-250 | 塔斯马尼亚大学 | University of Tasmania |
13 | 251-300 | 格里菲斯大学 | Griffith University |
14 | 301-400 | 邦德大学 | Bond University |
15 | 301-400 | 詹姆斯库克大学 | James Cook University |
16 | 301-400 | 麦考瑞大学 | Macquarie University |
17 | 301-400 | 皇家墨尔本理工大学 | RMITUniversity |
18 | 301-400 | 西悉尼大学 | WesternSydneyUniversity |
19 | 301-400 | 卧龙岗大学 | UniversityofWollongong |
关于2016澳洲最新医学专业世界排名这个问题本文的分享就到这里结束了,如果您还想了解更多相关的内容,那么可以持续关注本频道。