首页 大学教育 浙江省有哪些较好的三本大学

浙江省有哪些较好的三本大学

浙江省有哪些较好的三本大学

浙江省有哪些较好的三本大学?学费一年大致是多少?很多朋友对这方面很关心,我们整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

  • 1、浙江省有哪些较好的三本大学?学费一年大致是多少?
  • 2、浙江最值得上的三本大学排名
  • 3、三类本科院校排名

浙江省有哪些较好的三本大学?学费一年大致是多少?

1、 浙江大学城市学院、浙江大学宁波理工学院

浙江省有哪些较好的三本大学

2、浙江大学城市学院,第一批次招生专业:土木工程专业学费4400元/生·年;第二批次招生专业:金融学(中新合作办学)学费28000元/生·年,视觉传达设计、环境设计专业学费25000元/生· 年,建筑学、临床医学专业学费22000元/生·年,工业设计、金融学、财务管理、会展经济与管理、通信工程、机械设计*及其自动化专业学费20000元/生·年,机械电子工程、自动化、电子信息工程、电子科学与技术、软件工程、计算机科学与技术、药学、护理学、日语专业学费18000元/生·年,其他专业学费17000元/生·年

3、浙江大学宁波理工学院,浙江省本科第一批次录取的机械设计*及其自动化专业学费为4400元/生·学年,中美合作办学专业学费为28000元/生·学年,建筑学、土木工程、工业设计、环境设计专业学费为22000元/生·学年,工程管理、国际经济与贸易、金融学、财务管理专业学费为20000元/生·学年,机械电子工程、能源与环境系统工程、包装工程、计算机科学与技术、软件工程、通信工程、电子信息工程、自动化、电气工程及其自动化、日语、高分子材料与工程、化学工程与工艺、生物工程、生物技术、制药工程专业学费为18000元/生·学年,信息与计算科学、法学、新闻学、广告学、网络与新媒体、电子商务、英语、商务英语、旅游管理、信息管理与信息系统、物流管理、市场营销专业学费为17000元/生·学年。

希望能帮到你,预祝金榜题名!

浙江最值得上的三本大学排名

浙江最值得上的三本大学有浙江大学城市学院、同济大学浙江学院、浙江大学宁波理工学院等。

一、浙江大学城市学院。

1、城市学院,简称浙大城院,它是一所经国家教育部批准,由杭州市人民*举办的全日制公办普通本科高等学校。

2、浙大城市学院曾经入选“国家级大学生创新创业训练计划”、浙江省应用型建设试点示范学校,是CDIO工程教育联盟理事单位、中国校地合作联盟理事单位。

3、学校前身为创建于1999年的浙江大学城市学院;2003年,学校与浙江大学研究生院联合培养硕士研究生,成为全国第一所联合培养硕士研究生的独立学院。

二、同济大学浙江学院。

1、同济大学浙江学院,简称同济浙院,位于浙江省嘉兴市。

2、学院创建于2008年5月,是经国家教育部正式批准成立,由同济大学、嘉兴市教育发展州并高投资有限责任公司、宏达控股集团合作举办,是一所具有独立法人资蔽备格的独立学院。

3、学校以学生为中心,注重学生的个性发展,因材施教,致力于培养知识结构合理、富有应用型、创新和实践能力的高级人才,建立并实施了理论教学、实践教学和素质拓展等三大教学体系的人才培养模式。

三、宁波理工学院。

1、宁波理工学院,简称浙大宁理,位于浙江省宁波市。

2、宁波理工学院是一所经教育部批准,由浙江省人民*管理、宁波市人民*举办、浙江大学支持办学的全日制公办普通本科高校。

3、宁波理工学院成立于2001年6月,前身为浙江大学宁波理工学院;2020年1月,浙江大学宁波理工学院转设为浙大宁波理工学院,同时撤销浙江大学宁波理工学院的建制。

三类本科院校排名

为建国60周年献礼,今年1月开始,我社推出系列评选,请网友选出最受关注的10个教育人物、10个教育论坛及我国100强高校、100强独立学院、100强教育机构,每个评选针对数百个候选单位展开,以网上投票方式进行。

经过3个月的网上投票,200多万网友参与,评选结果于今天公布。具体如下:

...因为篇幅限制,和我本人的个人原因,在这里只列出三本的,请各位大虾谅解。

名次 学校名称 所在地区 平均成绩 基础设施 网络基础 人才贡献 社会影响 学校网址

1 浙江大学城市学院 浙江 97.18 96.52 99.11 98.33 94.77

2 沈阳理工大学应用技术学院 辽宁 96.38 97.83 99.99 93.46 94.25

3 浙江大学宁波理工学院 浙江 92.96 90.00 93.12 95.01 93.71

4 北京师范大学珠海分校 广东 87.78 86.00 91.10 92.01 82.00

5 华中科技大学文华学院 湖北 85.39 92.00 84.14 90.00 75.41

6 西南大学育才学院 重庆 83.54 83.00 87.01 90.01 74.13

7 武汉科技大学中南分校 湖北 82.78 76.48 89.32 89.01 76.31

8 华中科技大学武昌分校 湖北 82.16 98.52 94.12 38.00 98.00

9 武汉大学东湖分校 湖北 82.14 90.00 62.36 91.00 85.20

10 成都理工大学工程技术学院 四川 77.63 90.00 63.00 84.00 73.51 网址省略

11 电子科技大学中山学院 广东 76.99 82.39 74.86 78.69 72.00 网址省略

12 四川大学锦城学院 四川 76.85 76.41 79.46 81.04 70.48 网址省略

13 燕山大学里仁学院 河北 76.35 81.00 76.68 80.03 67.69 网址省略

14 广东工业大学华立学院 广东 75.89 77.00 81.67 80.36 64.53 网址省略

15 云南师范大学商学院 云南 74.68 62.02 84.00 81.40 71.29 网址省略

16 中南民族大学工商学院 湖北 73.95 73.77 71.78 79.41 70.83 网址省略

17 河北大学工商学院 河北 73.90 68.41 76.96 79.21 71.02 网址省略

18 东南大学成贤学院 江苏 73.24 74.39 72.67 76.89 69.01 网址省略

19 华中师范大学汉口分校 湖北 72.84 72.39 70.38 76.88 71.69 网址省略

20 江南大学太湖学院 江苏 72.16 72.03 70.21 76.87 69.54 网址省略

21 中北大学信息商务学院 山西 71.33 69.25 75.45 75.41 65.21 网址省略

22 中国矿业大学徐海学院 江苏 68.31 63.24 70.60 74.63 64.76 网址省略

23 浙江师范大学行知学院 浙江 68.13 62.25 87.00 71.00 52.25 网址省略

24 电子科技大学成都学院 四川 67.83 67.79 59.10 72.85 71.59 网址省略

25 北京理工大学珠海学院 广东 67.76 60.99 66.74 73.98 69.31 网址省略

26 广州大学松田学院 广东 67.67 68.76 77.25 69.36 55.31 网址省略

27 东北大学东软信息学院 辽宁 67.12 67.78 67.10 72.00 61.60 网址省略

28 厦门大学嘉庚学院 福建 65.87 63.12 60.00 69.31 71.03 网址省略

29 吉林大学珠海学院 广东 65.63 64.32 62.00 69.21 67.00 网址省略

30 华东交通大学理工学院 江西 65.45 61.12 68.12 70.26 62.31 网址省略

31 武汉理工大学华夏学院 湖北 65.44 64.00 60.38 65.39 72.00 网址省略

32 湘潭大学兴湘学院 湖南 65.24 62.01 64.15 67.29 67.51 网址省略

33 四川师范大学文理学院 四川 65.12 64.36 72.00 69.11 55.00 网址省略

34 山西大学商务学院 山西 64.88 67.25 58.00 71.04 63.22 网址省略

35 东北财经大学津桥商学院 辽宁 64.73 62.69 60.01 66.36 69.84 网址省略

36 湖北工业大学商贸学院 湖北 64.67 61.25 70.01 68.01 59.40 网址省略

37 云南大学滇池学院 云南 64.55 68.77 59.38 68.02 62.03 网址省略

38 四川外语学院成都学院 四川 64.45 64.00 60.01 64.01 69.76 网址省略

39 武汉科技大学城市学院 湖北 64.42 63.25 61.01 69.41 64.00 网址省略

40 湖南科技大学潇湘学院 湖南 63.49 62.78 67.25 66.96 56.95 网址省略

41 南开大学滨海学院 天津 62.41 59.00 60.31 59.02 71.31 网址省略

42 大连理工大学城市学院 辽宁 62.26 59.00 59.87 59.01 71.16 网址省略

43 湖南师范大学树达学院 湖南 62.25 64.00 61.42 65.19 58.40 网址省略

44 西安交通大学城市学院 陕西 62.20 60.00 50.01 62.03 76.76 网址省略

45 浙江工业大学之江学院 浙江 62.03 62.01 61.05 68.06 57.01 网址省略

46 烟台大学文经学院 山东 61.86 60.00 61.46 61.97 64.00 网址省略

47 南昌大学科学技术学院 江西 61.78 58.00 59.31 58.33 71.48 网址省略

48 中国石油大学胜利学院 山东 61.36 57.00 60.52 56.33 71.60 网址省略

49 三峡大学科技学院 湖北 61.26 64.00 60.30 64.01 56.74 网址省略

50 宁波大学科学技术学院 浙江 61.06 62.00 60.00 67.03 55.21 网址省略

51 四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.26 63.25 50.00 66.41 61.38 网址省略

52 北京邮电大学世纪学院 北京 60.01 57.01 60.46 53.33 69.25 网址省略

53 江西师范大学科学技术学院 江西 59.55 58.00 53.60 64.96 61.63 网址省略

54 长沙理工大学城南学院 湖南 59.02 57.00 52.31 64.76 62.01 网址省略

55 南京财经大学红山学院 江苏 58.78 60.00 55.60 62.87 56.66 网址省略

56 复旦大学太平洋金融学院 上海 57.90 55.01 51.37 51.03 74.18 网址省略

57 武汉工业学院工商学院 湖北 57.50 58.00 53.19 58.09 60.71 网址省略

58 成都理工大学广播影视学院 四川 57.08 59.01 41.15 63.76 64.40 网址省略

59 湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.86 59.00 47.89 61.55 59.00 网址省略

60 北京科技大学天津学院 天津 56.24 57.00 45.31 56.44 66.22 网址省略

61 中国地质大学江城学院 湖北 56.19 53.21 50.24 51.45 69.87 网址省略

62 中南财经政法大学武汉学院 湖北 56.19 52.16 56.78 46.77 69.06 网址省略

63 重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 55.54 57.00 44.31 56.55 64.28 网址省略

64 青岛理工大学琴岛学院 山东 54.62 52.15 53.67 49.68 63.00 网址省略

65 西北师范大学知行学院 陕西 53.84 52.00 56.40 45.36 61.61 网址省略

66 南京理工大学紫金学院 江苏 53.74 52.03 55.58 46.88 60.46 网址省略

67 华南师范大学增城学院 广东 52.73 56.00 50.51 52.01 52.39 网址省略

68 扬州大学广陵学院 江苏 52.49 52.00 39.70 49.27 69.00 网址省略

69 南京师范大学泰州学院 江苏 51.26 48.22 61.74 37.88 57.20 网址省略

70 华北电力大学科技学院 河北 51.10 48.33 56.01 39.02 61.02 网址省略

71 兰州商学院陇桥学院 甘肃 50.51 52.01 41.61 45.81 62.62 网址省略

72 江西农业大学南昌商学院 江西 49.99 49.01 47.00 43.33 60.60 网址省略

73 河南理工大学万方科技学院 河南 49.13 46.00 48.97 36.89 64.65 网址省略

74 河南大学民生学院 河南 49.00 47.10 53.78 37.54 57.57 网址省略

75 东北师范大学人文学院 吉林 48.95 44.32 42.38 37.75 71.33 网址省略

76 长春理工大学光电信息学院 吉林 47.88 44.36 57.01 32.48 57.65 网址省略

77 湖南商学院北津学院 湖南 47.66 47.00 47.48 37.25 58.91 网址省略

78 苏州大学文正学院 江苏 47.36 51.26 35.69 45.75 56.74 网址省略

79 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.11 48.36 47.80 41.01 51.25 网址省略

80 长江大学文理学院 湖北 46.90 46.00 48.64 35.50 57.47 网址省略

81 中国传媒大学南广学院 江苏 46.33 45.03 41.02 33.47 65.78 网址省略

82 复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.79 46.01 39.45 34.00 63.68 网址省略

83 集美大学诚毅学院 福建 44.93 43.01 42.03 33.00 61.66 网址省略

84 海南大学三亚学院 海南 44.62 43.96 45.97 27.21 61.33 网址省略

85 哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 44.60 43.30 42.38 34.02 58.69 网址省略

86 宁夏大学新华学院 宁夏 44.05 43.02 43.35 31.81 58.00 网址省略

87 天津商学院宝德学院 天津 44.03 42.01 45.69 28.41 60.00 网址省略

88 福建农林大学东方学院 福建 43.77 43.69 50.01 28.01 53.37 网址省略

89 江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.52 42.41 40.25 30.00 61.40 网址省略

90 北京中医药大学东方学院 河北 43.40 44.21 36.38 34.70 58.29 网址省略

91 河北工业大学城市学院 河北 43.03 42.19 41.63 30.01 58.28 网址省略

92 东华理工大学长江学院 江西 42.87 42.18 38.01 29.03 62.26 网址省略

93 重庆工商大学派斯学院 重庆 42.55 42.99 43.00 33.00 51.20 网址省略

94 首都师范大学科德学院 北京 42.27 42.10 34.01 28.98 64.00 网址省略

95 浙江工商大学杭州商学院 浙江 40.97 43.03 42.81 31.02 47.00 网址省略

96 北京工商大学嘉华学院 北京 40.93 41.01 37.97 25.37 59.35 网址省略

97 山东财政学院东方学院 山东 40.57 36.00 40.65 25.25 60.36 网址省略

98 广西大学行健文理学院 广西 39.74 34.00 49.38 21.25 54.32 网址省略

99 湖北大学知行学院 湖北 38.61 35.00 37.05 25.01 57.39 网址省略

100 广西师范大学漓江学院 广西 35.76 43.31 8.00 34.98 56.75 网址省略

以上就是我们为大家带来的浙江省有哪些较好的三本大学?学费一年大致是多少?,希望能帮助到大家!

热门文章